Merk: Luxtension
De LXM is een telescopische mastpaal voor voertuigen, leverbaar van 3,5 tot 10 meter. Geschikt als drager voor verlichting, camera of antenne (max. belasting 60 kg). Andere lengtes op aanvraag.
| Lengte : | 3,5 - 10 m |
| Max. belasting : | 60 kg |
| Camera : | Optioneel |
De telescopische mastpaal LXM is een voertuigmast voor het dragen van verlichting, camera's of antennes. De kabels worden intern geleid. Is er ook een datakabel nodig, bijvoorbeeld voor een camera, dan wordt de mastdiameter iets groter. De mast wordt doorgaans midden op of aan de zijkant van het voertuig gemonteerd.
Verschillende lengtes, optioneel met camera
De LXM is leverbaar van 3,5 tot 10 meter uitgeschoven lengte. Heeft u een andere lengte nodig? Dan kijken wij graag naar de mogelijkheden. Alles is mogelijk, ook met een camera als extra optie.
Met lampenkop
De LXM is ook leverbaar met een lampenkop met vier LED-lampen van 200 W. De lampenkop draait horizontaal 380° en verticaal 330° en is leverbaar met breedstraler (70°) of spot (20°). Bediening kan bedraad of draadloos, op 12 of 24 V DC.
| Model | Secties | Mast uitgeschoven (mm) | Mast ingeschoven (mm) | Max. diameter | Lampenkop | Totale hoogte incl. lampenkop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXM 50 met lampenkop | 4 | 5.000 | 1.750 | 133 mm | 4 x 200 W LED | Op aanvraag |
De lampenkop komt boven op de mast. De exacte totale hoogte inclusief lampenkop ontvangt u op aanvraag.
Maten onder voorbehoud. Een definitieve tekening ontvangt u op aanvraag.
| Uitgeschoven lengte: | 3,5 - 10 m (op aanvraag tot 15 m) |
| Secties: | 3 tot 6 |
| Max. belasting: | 60 kg |
| Toepassing: | Verlichting, camera of antenne |
| Camera: | Optioneel |
| Lampenkop (optie): | 4 x 200 W LED, 12 / 24 V DC, 380° x 330° draaibaar |
| Montage: | Op het voertuig, middenin of aan de zijkant |
| Kabels: | Intern geleid; met datakabel iets grotere mastdiameter |
| Materiaal, IP-klasse en gewicht: | Op aanvraag |
| Model | Secties | L1 | L2 | L3 | A2 | A3 | A4 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXM 35-1 | 3 | 3.500 | 1.600 | 1.365 | 112 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 |
| LXM 35-2 | 4 | 3.500 | 1.407 | 1.120 | 133 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 |
| LXM 45-1 | 3 | 4.500 | 1.950 | 1.715 | 112 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 |
| LXM 45-2 | 4 | 4.500 | 1.707 | 1.420 | 133 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 |
| LXM 55-1 | 3 | 5.500 | 2.300 | 2.065 | 112 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 |
| LXM 55-2 | 4 | 5.500 | 1.957 | 1.670 | 133 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 |
| LXM 65-1 | 4 | 6.500 | 2.200 | 1.910 | 133 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 |
| LXM 65-2 | 5 | 6.500 | 2.010 | 1.670 | 160 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 |
| LXM 75-1 | 5 | 7.500 | 2.150 | 1.810 | 160 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 |
| LXM 75-2 | 6 | 7.500 | 2.103 | 1.710 | 190 | 185×185 | 230×230 | Ø230 | Ø258 |
| LXM 85-1 | 5 | 8.500 | 2.450 | 2.110 | 160 | Ø200 | Ø230 | Ø200 | Ø230 |
| LXM 85-2 | 6 | 8.500 | 2.303 | 1.910 | 190 | 185×185 | 230×230 | Ø230 | Ø258 |
| LXM 100-1 | 6 | 10.000 | 2.550 | 2.150 | 190 | 185×185 | 230×230 | Ø230 | Ø258 |
Alle maten in mm. Uitgeschoven L1 · Ingeschoven L2 · Montagehoogte L3 · Max. diameter A2 · Voetplaat A3 · Voetdiameter A4 · Flensgat L4 · Flensdiameter L5.
Bevestigingsgat boven (A1): 81 mm bij alle modellen. Max. belasting: 60 kg bij alle modellen.